Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Công nghệ thông tin | 15 | Điểm chuẩn theo kết quả lớp 12 lấy 18 điểm | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | Điểm chuẩn theo kết quả lớp 12 lấy 18 điểm | ||
3 | Công nghệ chế tạo máy | 14 | Điểm chuẩn theo kết quả lớp 12 lấy 18 điểm | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | Điểm chuẩn theo kết quả lớp 12 lấy 18 điểm | ||
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | Điểm chuẩn theo kết quả lớp 12 lấy 18 điểm | ||
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | Điểm chuẩn theo kết quả lớp 12 lấy 18 điểm | ||
7 | Sư phạm KTCN (chuyên sâu Điện tử - Tin học) | 17 | Điểm chuẩn học bạ lấy Học lực giỏi | ||
8 | Công nghệ may | 15 | Điểm chuẩn theo kết quả lớp 12 lấy 18 điểm | ||
9 | Quản trị kinh doanh | 14 | Điểm chuẩn theo kết quả lớp 12 lấy 18 điểm | ||
10 | Kế toán(Kế toán doanh nghiệp) | 14 | Điểm chuẩn theo kết quả lớp 12 lấy 18 điểm | ||
11 | Kinh tế(Kinh tế đầu tư) | 14 | Điểm chuẩn theo kết quả lớp 12 lấy 18 điểm | ||
12 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Kỹ thuật hóa học và môi | 14 | Điểm chuẩn theo kết quả lớp 12 lấy 18 điểm | ||
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường(Công nghệ Hóa môi trường) | 14 | Điểm chuẩn theo kết quả lớp 12 lấy 18 điểm | ||
14 | Ngôn ngữ Anh | 14 | Điểm chuẩn theo kết quả lớp 12 lấy 18 điểm |
Theo Tuyển sinh247.com
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước