Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên vừa thông báo điểm trúng tuyển năm 2017 đối với phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia và kết quả học tập lớp 12.
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, điểm trúng tuyển là 15,5 (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng).
Trong khi đó, thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả học tập của lớp 12, tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển là 18 (chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng).
Nhà trường yêu cầu các thí sinh trúng tuyển nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 trực tiếp tại địa điểm nhận hồ sơ của trường hoặc gửi qua đường bưu điện.
Bên cạnh đó, trường cũng bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 đến hết ngày 25/8 với 1.150 chỉ tiêu và mức điểm bằng mức xét tuyển đợt 1.
Điểm chuẩn cụ thể của các ngành
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 52140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
2 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
3 | 52310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
5 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
6 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
8 | 52510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
9 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
10 | 52510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
11 | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
12 | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A02; B00; D07 | 15.5 |
13 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15.5 |
14 | 52540204 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
Theo Zing
15 giờ trước
15 giờ trước
2 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước